Kích thước: M3-M48
Lớp: 4,6,8,10
Chất liệu:Nylon nhựa
Ứng dụng:Công nghiệp nặng, Công nghiệp bán lẻ, Công nghiệp tổng hợp, Công nghiệp ô tô

Đặc tả luồng | M3 (M3) | M4 (M4) | M5 (M5) | M6 | M7 (M7) | M8 (M8) | M10 (M10) | M12 | M14 (M14) | M16 (bằng 16) | M18 (M18) | |
D | ||||||||||||
P | răng thô | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
răng tốt | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
răng rất tốt | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
K | Maximum=danh nghĩa | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
giá trị tối thiểu | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 7.T (Bằng cách) | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
S | Maximum=danh nghĩa | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
giá trị tối thiểu | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
E | giá trị tối thiểu | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 10MP (10MP) | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trọng lượng/mpcs(kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Đặc tả luồng | M20 (M20) là gì? | M22 (M22) | M24 (M24) | M27 | M30 (M30) là gì? | M33 (M33) | M36 (M36) | M39 (M39) | M42 (M42) | M45 (M45) | M48 (M48) | |
D | ||||||||||||
P | răng thô | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
răng tốt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
răng rất tốt | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
K | Maximum=danh nghĩa | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
giá trị tối thiểu | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
S | Maximum=danh nghĩa | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
giá trị tối thiểu | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
E | giá trị tối thiểu | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trọng lượng/mpcs(kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |

1. Q: Các Nut Nylon nào bạn có trong kho?
A: Vâng, chúng tôi có.
2. Q: Làm thế nào về thời gian giao hàng của bạn của Nylon Nut?
A: Nói chung, nếu hàng hóa là trong kho, chúng tôi có thể giao hàng cho họ với 2-5days, Nếu số lượng là 1-2container, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với 30-35days, nếu số lượng nhiều hơn 2 container và bạn rất khẩn cấp, chúng tôi có thể cho phép nhà máy ưu tiên sản xuất hàng hóa của bạn.


Chú phổ biến: din934 nhựa nylon hex nut, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giảm giá, báo giá, giá thấp, trong kho, mẫu miễn phí


