Kích thước:M1.6-M10

D | M1.6 (M1.6) | M2 (M2) | M2.5 (M2.5) | M3 (M3) | (M3.5) | M4 (M4) | M5 (M5) | M6 | M8 (M8) | M10 (M10) |
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
A | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
B | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
Dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
K | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
1.42 | 1.72 | 2.12 | 2.52 | 2.82 | 3.25 | 3.95 | 4.75 | 6.15 | 7.68 | |
1.18 | 1.48 | 1.88 | 2.28 | 2.58 | 2.95 | 3.65 | 4.45 | 5.85 | 7.32 | |
X | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
M1 (M1) | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 9 | 10.2 |
M2 (M2) | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 4.3 | 5 | 6.7 | 8.8 | 9.9 |
≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ốc vít nylon có tính chất chất lượng cao như cách nhiệt, không từ tính, chống ăn mòn, làm đẹp, và không bao giờ rỉ sét. Nhựa kỹ thuật sửa đổi có sức mạnh và khả năng chống va đập tương đương với kim loại. Các ốc vít nylon chúng ta thường nói thường được gọi là ốc vít RENY. Sau 30% sợi thủy tinh, tính chất cơ học của nó tốt hơn nhiều so với nylon thông thường. Các vật liệu được sử dụng trong ốc vít nylon đang trở nên ngày càng đa dạng, hiệu suất liên tục được cải thiện, và các lĩnh vực ứng dụng đang trở nên rộng hơn và rộng hơn.


Chú phổ biến: din7985 nhựa nylon pan máy vít, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giảm giá, báo giá, giá thấp, trong kho, mẫu miễn phí

